Zuerst fange ich mal an, dass Bike in seine Einzelteile zu zerlegen.
Dabei liste ich auf, welche Teile wie viel wiegen. Das tue ich unabhängig davon, ob ich sie später tausche oder nicht.
Bauteil | Gewicht (g) | Foto |
Rahmen | 1680 | |
Gabel | 1770 | |
Kurbel | 950 | |
Sattel | 280 | |
Sattelstütze | 330 | |
Pedale | 370 | |
Innenlager | 310 | |
Bremsen | 370 | |
Schaltbremshebel | 420 | |
Laufrad vorn | 840 | |
Laufrad hinten | 1330 | |
Reifen vorn | 740 | |
Reifen hinten | 830 | |
Griffe | 120 | |
Schaltwerk | 300 | |
Kassette | 400 | |
Sattelklemme | 40 | |
Umwerfer | 180 | |
Vorbau | 140 | |
Schlauch vorn | 170 | |
Schlauch hinten | 170 | |
Lenker | 250 | |
Kette | 250 | |
div. Zughüllen | 100 | |
Ergebnis in g | 12.340 |
In Summe rund 12 ½ kg. Also in etwa das, was auch die Ursprüngliche Messung ergeben hatte.
Als nächstes werde ich mir also überlegen, welche Teile ich tauschen werde.